MEGANITE Product Specifications
| Solid Surface Sheet Sizes (Standard) | |||
| Thickness | Width | Length | Weight |
| 1/4” | 36” | 96” | 55lbs/sheet |
| 1/2” (12.3mm) | 30” (760mm) | 144” (3660mm) | 132lbs/sheet |
| Tests | Typical Results | |
| Water Absorption | ASTM D-570 (12.3mm) | 0.04% |
| Tensile Strength | ASTM D-638 | 6000 psi |
| Flexural Strength | ASTM D-790 | 9000 psi |
| Thermal Expansion | ASTM D-696 | 1.3" 10-6in/in/°F |
| Barcol Hardness | JIS-F-6911 | 60 |
| Specific Gravity | 1.7 | |
| Flammability | UBC8-1(NFPA No.255) | Class 1(Class A) |
| Flame Spread | ASTME 84 | 10 |
| Smoke Density | ASTME 84 | 5 |
| Impact Resistance | MEMA LD3-3(1/2lb ball) | >125" |
| Color Stability | NEMA LD3-3-10 | No change |
| High Temperature Resistance | NEMA LD3-3-6 | No change |
| Boiling Water Surface Resistance | NEMA LD3-3-5 | No change |
| Stain Resistance | ANSI Z124.3 & Z124.6 | Pass |
| Bacteria & Germ Resistance | ASTM G-22 | No change |
| Fungus & Mold Resistance | ASTM G-21 | No change |
| Food and Splash Zone | NSF/ANSI Standard 51 | NSF Approved ![]() |



